Tatarstanan Tazovaldkundan lidnad
Kaik om Tatarstanan Tazovaldkundas.
Lidnad
№ | Lidnan nimi | Nimituz venäkelel | Nimituz totaran kelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2019-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agriz | Агрыз | Әгерҗе | 1938 | Agrizan rajon | 19300 | 19794 |
2 | Al'met'jevsk | Альметьевск | Әлмәт | 1953 | Al'met'jevskan rajon | 146393 | 157310 |
3 | Arsk | Арск | Арча | 1781−1926, 2008— | Arskan rajon | 18114 | 20523 |
4 | Aznakajevo | Азнакаево | Азнакай | 1987 | Aznakajevon rajon | 34853 | 34587 |
5 | Bavli | Бавлы | Баулы | 1997 | Bavlin rajon | 22109 | 22145 |
6 | Bolgar | Болгар | Болгар | 1957 | Spasskan rajon | 8650 | 8381 |
7 | Bugul'm | Бугульма | Бөгелмә | 1781 | Bugul'man rajon | 89204 | 83536 |
8 | Buinsk | Буинск | Буа | 1780 | Buinskan rajon | 20352 | 20681 |
9 | Čistopol' | Чистополь | Чистай | 1781 | Čistopolin rajon | 60755 | 59816 |
10 | Innopolis | Иннополис | Иннополис | 2015 | Üläuslonan rajon | — | 407 |
11 | Jarčalli | Набережные Челны | Яр Чаллы | 1930 | lidnümbrik | 513193 | 533907 |
12 | Jelabug | Елабуга | Алабуга | 1780 | Jelabugan rajon | 70728 | 73913 |
13 | Kazan' (tazovaldkundan pälidn) | Казань | Казан | 1005 | lidnümbrik | 1143535 | 1251969 |
14 | Kukmor | Кукмор | Кукмара | 2017 | Kukmoran rajon | 16918 | 17815 |
15 | Laiševo | Лаишево | Лаеш | 1781−1926, 2004— | Laiševon rajon | 7735 | 8647 |
16 | Leninogorsk | Лениногорск | Лениногорск | 1955 | Leninogorskan rajon | 64127 | 61974 |
17 | Mamadiš | Мамадыш | Мамадыш | 1781 | Mamadišan rajon | 14435 | 15851 |
18 | Mendelejevsk | Менделеевск | Менделеевск | 1967 | Mendelejevskan rajon | 22075 | 22305 |
19 | Menzelinsk | Мензелинск | Минзәлә | 1781 | Menzelinskan rajon | 16476 | 17030 |
20 | Nižnekamsk | Нижнекамск | Түбән Кама | 1965 | Nižnekamskan rajon | 234044 | 238879 |
21 | Nurlat | Нурлат | Норлат | 1961 | Nurlatan rajon | 32601 | 32345 |
22 | Zainsk | Заинск | Зәй | 1978 | Zainskan rajon | 41803 | 39938 |
23 | Zelenodol'sk | Зеленодольск | Яшел Үзән | 1932 | Zelenodol'skan rajon | 97674 | 99743 |
24 | Tetüši | Тетюши | Тәтеш | 1781 | Tetüšin rajon | 11596 | 11136 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon ristitišton luguspäi.
Kacu mugažo
Homaičendad
Tatarstanan Tazovaldkundan lidnad | ||
Agriz | Al'met'jevsk | Arsk | Aznakajevo | Bavli | Bolgar | Bugul'm | Buinsk | Čistopol' | Innopolis | Jarčalli | Jelabug | Kazan' | Kukmor | Laiševo | Leninogorsk | Mamadiš | Mendelejevsk | Menzelinsk | Nižnekamsk | Nurlat | Zainsk | Zelenodol'sk | Tetüši | ||
Venäman lidnoiden nimikirjutez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tazovaldkundad | Baškortostan • Burätii • Kabardinii da Balkarii • Kalmikii • Mordovii • Udmurtii | ||||
Randad | Agjad | Federaližen alištusen lidnad | Moskv i sen lidnad • Avtonomižed agjad | Avtonomižed ümbrikod | Čukotkan • Hantin da Mansin (Jugr) • Jamalan Nenciden • Nencan |
Toižed territorijad | Krim1 • Sevastopol'1 | ||||
1 Territorijad oma Ukrainan palaks dejure |
Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe. |