Kriman lidnad
Kaik om ühesatoštkümne lidnad (krim.-tat.: şeer, ven.: город) i 53 lidnanvuittušt žilod (krim.-tat.: şeer şeklinde qasaba, ven. посёлок городского типа) Krimas.
Kriman Valdkundan lidnad
| № | Lidnan nimi | Nimi krimantataran kelel | Nimi venäkelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2019-01-01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alupka | Alupka | Алупка | Алупка | 1938 | Jaltan lidnümbrik / lidnnevondkund | 8425* | 8067* |
| 2 | Alušta | Aluşta | Алушта | Алушта | 1902 | Aluštan lidnümbrik / lidnnevondkund | 29191* | 29963* |
| 3 | Arm'ansk | Ermeni Bazar | Армянськ | Армянск | 1993 | lidnümbrik / lidnnevondkund | 22711* | 21552* |
| 4 | Bahčisarai | Bağçasaray | Бахчисарай | Бахчисарай | 1532 | Bahčisarain rajon | 26144 | 26572 |
| 5 | Belogorsk | Qarasuvbazar | Білогірськ | Белогорск | 13. voz'sada | Belogorskan rajon | 18224 | 16405 |
| 6 | Džankoi | Canköy | Джанкой | Джанкой | 1917 | Džankoin rajon | 37275 | 38438 |
| 7 | Feodosia | Kefe | Феодосія | Феодосия | 6. voz'sada EME | Feodosijan lidnümbrik / lidnnevondkund | 70392* | 68029* |
| 8 | Jalta | Yalta | Ялта | Ялта | 1838 | Jaltan lidnümbrik / lidnnevondkund | 78334* | 79272* |
| 9 | Jevpatoria | Kezlev | Євпаторія | Евпатория | 16. voz'sada | Jevpatorijan lidnümbrik / lidnnevondkund | 106846* | 107650* |
| 10 | Kerč | Keriç | Керч | Керчь | 6. voz'sada EME | lidnümbrik / lidnnevondkund | 147269 | 151025 |
| 11 | Krasnoperekopsk | Krasnoperekopsk | Красноперекопськ | Красноперекопск | 1966 | lidnümbrik / Krasnoperekopskan rajon | 30201 | 25187 |
| 12 | Saki | Saq | Саки | Саки | 1952 | lidnümbrik / Sakin rajon | 24580 | 24727 |
| 13 | Simferopol' (administrativine keskuz) | Aqmescit / Акъмесджит |
Сімферополь | Симферополь | 16. voz'sada | Simferopolin lidnümbrik / lidnnevondkund | 336588* | 341527* |
| 14 | Sudak | Sudaq | Судак | Судак | 1982 | Sudakan lidnümbrik / lidnnevondkund | 15171* | 16766* |
| 15 | Ščolkino | Şçolkino | Щолкіне | Щёлкино | 1992 | Leninon rajon | 11242 | 10260 |
| 16 | Vanh Krim | Eski Qırım | Старий Крим | Старый Крым | 13. voz'sada (1250) | Kirovskojen rajon | 9492 | 9432 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon (lidnnevondkundan) ristitišton luguspäi.
Sevastopolin lidnnevondkundan lidnad
| № | Lidnan nimi | Nimituz krimantataran kelel | Nimituz ukrainan kelel | Nimituz venäkelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2019-01-01) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaklava | Balıqlava | Балаклава | Балаклава | 18. voz'sada — 1957, 2019— |
lidnan Balaklavan rajon | 18649[1] | 22956 |
| 2 | Inkerman | İnkerman | Інкерман | Инкерман | 1976 | lidnan Balaklavan rajon | 11862 | 10178 |
| 3 | Sevastopol' (lidn-region) | Aqyar / Акъяр |
Севастополь | Севастополь | 1783 | lidnnevondkund / lidnümbrik | 340102 | 443212 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon (lidnnevondkundan) ristitišton luguspäi.
Homaičendad
- ↑ Vn 2014 ristitišton andmused.
| Kriman lidnad | |||
| Kriman Valdkund | Alupka | Alušta | Arm'ansk | Bahčisarai | Belogorsk | Džankoi | Feodosia | Jalta | Jevpatoria | Kerč | Krasnoperekopsk | Saki | Simferopol' | Sudak | Ščolkino | Vanh Krim | ||
| Sevastopol' | Balaklava | Inkerman | Sevastopol' | ||