Tambovan agjan lidnad
Kaik om kahesa lidnad (ven.: город) i 12 lidnanvuittušt žilod (ven. посёлок городского типа) Tambovan agjas.
Lidnad
№ | Lidnan nimi | Nimituz venäkelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2018-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsanov | Кирсанов | 1779 | lidnümbrik | 17224 | 16409 |
2 | Kotovsk | Котовск | 1940 | lidnümbrik | 31850 | 29999 |
3 | Mičurinsk | Мичуринск | 1635 | lidnümbrik | 98758 | 93330 |
4 | Moršansk | Моршанск | 1779 | lidnümbrik | 41556 | 38943 |
5 | Rasskazovo | Рассказово | 1926 | lidnümbrik | 45484 | 43330 |
6 | Žerdevk | Жердевка | 1954 | Žerdevkan rajon | 15209 | 14214 |
7 | Tambov (administrativine keskuz) | Тамбов | 1719 | lidnümbrik | 280161 | 293661 |
8 | Uvarovo | Уварово | 1966 | lidnümbrik | 26830 | 23987 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon ristitišton luguspäi.
Lidnanvuiččed žilod
№ | Lidnanvuiččen žilon nimi | Nimituz venäkelel | Lidnanvuiččen žilon statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2021-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijevk | Дмитриевка | 1966 | Nikiforovkan rajon | 8421 | 6940 |
2 | Znamenk | Знаменка | 1971 | Znamenkan rajon | 6167 | 5088 |
3 | Inžavino | Инжавино | 1960 | Inžavinon rajon | 9592 | 7870 |
4 | Mordovo | Мордово | 1968 | Mordovon rajon | 6520 | 5618 |
5 | Mučkapskii | Мучкапский | 1958 | Mučkapskijan rajon | 7080 | 6092 |
6 | Uz' Läd | Новая Ляда | 1976 | Tambovan rajon | 5207 | 4620 |
7 | Novopokrovk | Новопокровка | 1973 | Mordovon rajon | 2047 | 1565 |
8 | Pervomaiskii | Первомайский | 1958 | Pervomaiskijan rajon | 12654 | 11035 |
9 | Ržaks | Ржакса | 1938 | Ržaksan rajon | 5196 | 4101 |
10 | Sosnovk | Сосновка | 1966 | Sosnovkan rajon | 9189 | 7970 |
11 | Tokarövk | Токарёвка | 1968 | Tokarövkan rajon | 6929 | 6394 |
12 | Umöt | Умёт | 1968 | Umötan rajon | 4740 | 4104 |
Homaičendad
Tambovan agjan lidnad | ||
Kirsanov | Kotovsk | Mičurinsk | Moršansk | Rasskazovo | Žerdevk | Tambov | Uvarovo | ||
Venäman lidnoiden nimikirjutez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tazovaldkundad | Baškortostan • Burätii • Kabardinii da Balkarii • Kalmikii • Mordovii • Udmurtii | ||||
Randad | Agjad | Federaližen alištusen lidnad | Moskv i sen lidnad • Avtonomižed agjad | Avtonomižed ümbrikod | Čukotkan • Hantin da Mansin (Jugr) • Jamalan Nenciden • Nencan |
Toižed territorijad | Krim1 • Sevastopol'1 | ||||
1 Territorijad oma Ukrainan palaks dejure |