Novosibirskan agjan lidnad
Kaik om nell'toštkümne lidnad (ven.: город) i 17 lidnanvuittušt žilod (ven. посёлок городского типа) Novosibirskan agjas.
Lidnad
№ | Lidnan nimi | Nimituz venäkelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2017-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barabinsk | Барабинск | 1917 | Barabinskan rajon | 30394 | 29122 |
2 | Berdsk | Бердск | 1944 | lidnümbrik | 96800 | 103290 |
3 | Bolotnoje | Болотное | 1943 | Bolotnojen rajon | 16570 | 15629 |
4 | Čerepanovo | Черепаново | 1925 | Čerepanovon rajon | 19300 | 19612 |
5 | Čulim | Чулым | 1947 | Čuliman rajon | 12000 | 11270 |
6 | Iskitim | Искитим | 1938 | lidnümbrik | 63700 | 57032 |
7 | Karasuk | Карасук | 1954 | Karasukan rajon | 28586 | 27196 |
8 | Kargat | Каргат | 1965 | Kargatan rajon | 10042 | 9519 |
9 | Kuibišev | Куйбышев | 1782 | Kuibiševan rajon | 45299 | 44246 |
10 | Kupino | Купино | 1944 | Kupinon rajon | 15400 | 13781 |
11 | Novosibirsk (administrativine keskuz) | Новосибирск | 1903 | lidnümbrik | 1473754 | 1618039 |
12 | Ob' | Обь | 1969 | lidnümbrik | 25382* | 29194* |
13 | Tatarsk | Татарск | 1911 | Tatarskan rajon | 24217 | 23956 |
14 | Togučin | Тогучин | 1945 | Togučinan rajon | 21500 | 21159 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon ristitišton luguspäi.
Homaičendad
Novosibirskan agjan lidnad | ||
Barabinsk | Berdsk | Bolotnoje | Čerepanovo | Čulim | Iskitim | Karasuk | Kargat | Kuibišev | Kupino | Novosibirsk | Ob' | Tatarsk | Togučin | ||
Venäman lidnoiden nimikirjutez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tazovaldkundad | Baškortostan • Burätii • Kabardinii da Balkarii • Kalmikii • Mordovii • Udmurtii | ||||
Randad | Agjad | Federaližen alištusen lidnad | Moskv i sen lidnad • Avtonomižed agjad | Avtonomižed ümbrikod | Čukotkan • Hantin da Mansin (Jugr) • Jamalan Nenciden • Nencan |
Toižed territorijad | Krim1 • Sevastopol'1 | ||||
1 Territorijad oma Ukrainan palaks dejure |
Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe. |