Vologdan agjan lidnad
Kaik om vižtoštkümne lidnad (ven.: город) i 8 lidnanvuittušt žilod (ven. посёлок городского типа) Vologdan agjas.
Lidnad
№ | Lidnan nimi | Nimituz venäkelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2017-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babajevo | Бабаево | 1925 | Babajevon rajon | 12073 | 11493 |
2 | Belozersk | Белозерск | 862 | Belozerskan rajon | 9616 | 8914 |
3 | Čerepovec | Череповец | 1777 | lidnümbrik | 309298 | 318856 |
4 | Gräzovec | Грязовец | 1780 | Gräzovecan rajon | 15201 | 14916 |
5 | Harovsk | Харовск | 1954 | Harovskan rajon | 10079 | 9185 |
6 | Kadnikov | Кадников | 1780 | Sokolan rajon | 4614 | 4588 |
7 | Kirillov | Кириллов | 1776 | Kirillovan rajon | 7728 | 7482 |
8 | Krasavino | Красавино | 1947 | Suren Ustügan rajon | 7003 | 6084 |
9 | Nikol'sk | Никольск | 1780 | Nikol'skan rajon | 8511 | 8026 |
10 | Sokol | Сокол | 1932 | Sokolan rajon | 37233 | 37191 |
11 | Sur' Ustüg | Великий Устюг | 1147 | Suren Ustügan rajon | 30926 | 31606 |
12 | Tot'm | Тотьма | 1780 | Tot'man rajon | 9776 | 9895 |
13 | Ustüžn | Устюжна | 1252 | Ustüžnan rajon | 9452 | 8712 |
14 | Vitegr | Вытегра | 1773 | Vitegran rajon | 10491 | 10232 |
15 | Vologd (administrativine keskuz) | Вологда | 1147 | lidnümbrik | 301755* | 313012* |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon ristitišton luguspäi.
Enččed lidnad
Kaičenus erižikš eländpunktoikš enččed lidnad:
- Čarond (oli lidnaks vll 1708−1776), nügüd' žilo.
Homaičendad
Vologdan agjan lidnad | ||
Babajevo | Belozersk | Čerepovec | Gräzovec | Harovsk | Kadnikov | Kirillov | Krasavino | Nikol'sk | Sokol | Sur' Ustüg | Tot'm | Ustüžn | Vitegr | Vologd | ||
Venäman lidnoiden nimikirjutez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tazovaldkundad | Baškortostan • Burätii • Kabardinii da Balkarii • Kalmikii • Mordovii • Udmurtii | ||||
Randad | Agjad | Federaližen alištusen lidnad | Moskv i sen lidnad • Avtonomižed agjad | Avtonomižed ümbrikod | Čukotkan • Hantin da Mansin (Jugr) • Jamalan Nenciden • Nencan |
Toižed territorijad | Krim1 • Sevastopol'1 | ||||
1 Territorijad oma Ukrainan palaks dejure |