Estinman lidnad

Рувики-späi

Estinmas om 47 lidnad (est.: linn) vspäi 1995:

Lidnan nimi Nimituz estin kelel Lidnan statusan
samižen voz'
Makund Eläjiden lugu
(2012-01-01)
Eläjiden lugu
(2019-01-01)
1 Tallidn Tallinn 1248 Harju-makund 393292 434562
2 Tartu Tartu 1262 Tartun makund 97603 93865
3 Narv Narva 1345 Ida-Virun makund 58663 55249
4 Pärnu* Pärnu 1318 Pärnun makund 39729 39438
5 Kohtla-Järve Kohtla-Järve 1946 Ida-Virun makund 37201 33743
6 Vil'jandi Viljandi 1283 Vil'jandin makund 17474 17407
7 Maardu Maardu 1980 Harju-makund 17524 15332
8 Rakvere Rakvere 1302 Lääne-Virun makund 15265 15189
9 Kuressaare* Kuressaare 1563 Saare-makund 13166 13097
10 Sillamäe Sillamäe 1957 Ida-Virun makund 14252 12719
11 Valg* Valga 1584 Valgan makund 12261 12182
12 Viru Võru 1784 Virun makund 12667 11859
13 Jihvi* Jõhvi 1938 Ida-Virun makund 10775 10541
14 Keil Keila 1938 Harju-makund 9763 9910
15 Haapsalu* Haapsalu 1279 Läänen makund 10253 9675
16 Paide* Paide 1291 Järva-makund 8228 7905
17 Elv* Elva 1938 Tartun makund 5607 5664
18 Saue* Saue 1993 Harju-makund 5514 5629
19 Pilv* Põlva 1993 Pilvan makund 5766 5324
20 Tap* Tapa 1926 Lääne-Virun makund 5896 5316
21 Jigev* Jõgeva 1938 Jigevan makund 5502 5073
22 Rapl* Rapla 1993 Raplan makund 5202 5069
23 Türi* Türi 1926 Järva-makund 5410 4981
24 Kiviili* Kiviõli 1946 Ida-Virun makund 5636 4964
25 Piltsamaa* Põltsamaa 1926 Jigevan makund 4188 3981
26 Sindi* Sindi 1938 Pärnun makund 4076 3806
27 Paldiski* Paldiski 1783 Harju-makund 4085 3529
28 Kärdl* Kärdla 1938 Hiju-makund 3050 3230
29 Kund* Kunda 1938 Lääne-Virun makund 3422 3036
30 Tirv* Tõrva 1926 Valgan makund 2729 2703
31 Kehr* Kehra 1993 Harju-makund 2890 2639
32 Narv-Jogensu* Narva-Jõesuu 1993 Ida-Virun makund 2632 2620
33 Loks Loksa 1993 Harju-makund 2759 2576
34 Räpin* Räpina 1993 Pilvan makund 2455 2149
35 Otepä* Otepää 1936 Valgan makund 1953 2124
36 Tamsalu* Tamsalu 1993 Lääne-Virun makund 2236 2103
37 Kilingi-Nimme* Kilingi-Nõmme 1938 Pärnun makund 1763 1650
38 Karksi-Nuia* Karksi-Nuia 1993 Vil'jandin makund 1573 1524
39 Antsl* Antsla 1938 Virun makund 1402 1308
40 Vihm-lidn* Võhma 1993 Vil'jandin makund 1314 1258
41 Mustvee* Mustvee 1938 Jigevan makund 1358 1250
42 Lihul* Lihula 1993 Pärnun makund[1] 1338 1201
43 Suure-Jaani* Suure-Jaani 1938 Vil'jandin makund 1039 1057
44 Abja-Paluoja* Abja-Paluoja 1993 Vil'jandin makund 1084 1048
45 Püssi* Püssi 1993 Ida-Virun makund 1083 907
46 Miizakülä* Mõisaküla 1938 Vil'jandin makund 825 745
47 Kallaste* Kallaste 1938 Tartun makund 852 738

* lidn municipaližeta statusata (2018), mülüb volostihe (est.: vald) vai toižhe lidnha.

Kacu mugažo

  • Estinman administrativiž-territorialine jagand
  • Estinman lidnanvuiččed žilod

Homaičendad

  1. Edel vn 2017 redukud lidn oli Läänen makundan palaks.