Tverin agjan administrativiž-territorialine jagand

Рувики-späi
Tverin agjan administrativine kart.

Tverin agj kogoneb 7 lidnümbrikospäi da 36 municipaližes rajonaspäi.

Lidnümbrikod
Nimituz Ristitišt,
rist. (2013)[1]
Tver' 408877
Višnii Voločok 50341
Kimri 47625
Ržev 61091
Toržok 47260
Ozörnii (federaližes alištuses) 10692
Solnečnii (federaližes alištuses) 2238
Rajonad
No. Rajonan nimituz Pind, km² Eläjiden lugu,
(2013)[1]
Rajonkeskuz Rajonkeskusen
eläjiden lugu,
(2013)[1]
1 Andreapolin rajon 3051 12401 Andreapol'-lidn 7669
2 Bežeckan rajon 2810 35422 Bežeck-lidn 23560
3 Belijan rajon 2135 6166 Belii-lidn 3558
4 Bologojen rajon 2281 37004 Bologoje-lidn 22671
5 Ves'jegonskan rajon 2047 12478 Ves'jegonsk-lidn 6868
6 Višnii Voločokan rajon 3389 25153 Višnii Voločok-lidn
7 Žarkovskijan rajon 1625 5700 Žarkovskii-žilo 3794
8 Päivlaskmpol'žen Dvinan rajon 2816 15047 Päivlaskmpol'ne Dvin-lidn 8841
9 Zubcovan rajon 2167 17211 Zubcov-lidn 6697
10 Kalininan rajon 4244 50732 Tver'-lidn
11 Kaläzinan rajon 1671 21125 Kaläzin-lidn 13630
12 Kašinan rajon 2010 26648 Kašin-lidn 15419
13 Kesovmägen rajon 962 8129 Kesovmägi-žilo 3797
14 Kimrin rajon 2514 12711 Kimri-lidn
15 Konakovon rajon 2075 86571 Konakovo-lidn 41205
16 Krasnii Holman rajon 1496 11219 Krasnii Holm-lidn 5430
17 Kuvšinovon rajon 1874 14992 Kuvšinovo-lidn 9787
18 Lesnojen rajon 1633 5074 Lesnoje-külä 2039
19 Lihoslavlin rajon 1781 28198 Lihoslavl'-lidn 12207
20 Maksatihan rajon 2766 15876 Maksatih-žilo 8180
21 Molokovon rajon 1180 4775 Molokovo-žilo 2169
22 Nelidovon rajon 2632 29115 Nelidovo-lidn 21581
23 Oleninon rajon 2675 12432 Olenino-žilo 4855
24 Ostaškovan rajon 3202 23323 Ostaškov-lidn 17321
25 Penon rajon 2385 6557 Peno-žilo 4015
26 Rameškiden rajon 2511 15535 Rameškid-žilo 4268
27 Rževan rajon 2760 12211 Ržev-lidn
28 Sandovon rajon 1603 6330 Sandovo-žilo 3433
29 Seližarovon rajon 3098 12524 Seližarovo-žilo 6429
30 Sonkovon rajon 970 8608 Sonkovo-žilo 4124
31 Spirovon rajon 1497 11831 Spirovo-žilo 6104
32 Starican rajon 3035 23706 Staric-lidn 8367
33 Toržokan rajon 3128 23071 Toržok-lidn
34 Toropecan rajon 3373 19509 Toropec-lidn 12436
35 Udomlin rajon 2476 39542 Udoml'-lidn 29911
36 Firovon rajon 1747 9011 Firovo-žilo 2307

Homaičendad