Vepsän küläd
Se om eläbiden vepsän küliden nimikirjutez regioniden i kirjamišton mödhe.
| Eländpunkt | Venäkel'ne nimi | Suomenkel'ne nimi | Eläjiden lugu, voz' |
|---|---|---|---|
| D'äšarv | Яшезеро | Jääsjärvi | 1 (2007) |
| Išan' | Ишанино | Isannila | 11 (2007) |
| Kaleig | Рыбрека | Kalajoki | 639 (2005) |
| Kaskez | Каскесручей | Kaskesoja | 33 (2010) |
| Kvarcitkülä | Кварцитный | Šokšunranta | 912 (2007) |
| Ladv (KT) | Ладва | Latva | 2.550 (2011) |
| Matfejansel'g | Матвеева Сельга | Matvejanselkä | 4 (2010) |
| Mecantaga | Зале́сье | Metsäntaka | 3 (2013) |
| Mägikülä | Горное Шёлтозеро | Mäkikylä | 2 (2007) |
| Šokš | Шокша | Šokšu | 168 (2013) |
| Šoutjärv' | Шёлтозеро | Soutjärvi | 1.039 (2002) |
| Toižeg | Другая Река | Toisjoki | 98 (2010) |
| Vehkoi | Вехручей | Vehkoja | 84 (2010) |
| Eländpunkt | Venäkel'ne nimi | Eläjiden lugu, voz' |
|---|---|---|
| Arskaht' | Радогощь | 372 (2007) |
| Bor | Красный Бор | 5.320 (2013) |
| Čikl | Чикозеро | 8 (2007) |
| Kalleine | Подщелье | ? |
| Kall' | Щелейки | 35 (2007) |
| Kičoja | Чурручей | 1 (2007) |
| Korbal | Корбеничи | 40 (2007) |
| Korvoil | Корвала | 12 (2007) |
| Kukagd' | Володарская | 1 (2006) |
| Kurb | Курба | 362 (2007) |
| Ladv (LA) | Ладва | 219 (2010) |
| Mäggär'v | Миницкая | 72 (2007) |
| Pecoil | Пелдуши | 14 (2007) |
| Pervakat | Урицкая | ? |
| Reboil | Ребовичи | 164 (2007) |
| Sodjärv | Сидорово | 34 (2009) |
| Süvärensu | Свирица | 655 (2007) |
| Šond'al | Шондовичи | 61 (2007) |
| Šugar'v | Шугозеро | 2.490 (2007) |
| Tervoil | Тервеничи | 298 (2007) |
| Vil'häl | Ярославичи | 253 (2007) |
| Vingl | Винницы | 2.272 (2007) |
| Ust'ka | Вознесенье | 2.456 (2013) |
| Üksal | Родионово | 56 (2007) |
| Eländpunkt | Venäkel'ne nimi | Eläjiden lugu, voz' |
|---|---|---|
| Aksintant | Аксёново | 9 (2002) |
| Eremag | Яковлевская | 6 (2002) |
| Fenoil | Алексеевская | 5 (2002) |
| Gridino | Гридино | 3 (2002) |
| Hörmoja | Горный Ручей | 311 (2002) |
| Jušag | Красная Гора | 47 (2002) |
| Kaist | Кийно | 91 (2002) |
| Kardank | Карданга | 2 (2002) |
| Kundust | Киндаево | 10 (2002) |
| Markutan | Марково | 24 (2002) |
| Oja | Ручей | 1 (2002) |
| Palatez | Погорелая | 18 (2002) |
| Pazjar | Пяжелка | 829 (2002) |
| Prangatist | Панкратово | 83 (2002) |
| Pust (Kaistanno) | Пустошка | 11 (2002) |
| Pust (Timošinonno) | Пустошка | 10 (2002) |
| Rand (Pazjaren küläkund) | Макарьевская | 3 (2002) |
| Rand (Vepsän rahvahaline küläkund) | Берег | 6 (2002) |
| Rod'k | Никитинская | 4 (2002) |
| Simanovo | Симаново | 31 (2002) |
| Slabad | Слобода | 18 (2002) |
| Sontaga | Заболотье | 45 (2002) |
| Surg | Никонова Гора | 32 (2002) |
| Šušt | Ошта | 1.204 (2002) |
| Turzin | Туржино | 9 (2002) |
| Vas'kinad | Тарасовская | 7 (2002) |
| Virahtan | Вирино | 45 (2002) |
Toižed
| Eländpunkt | Venäkel'ne nimi | Region | Eläjiden lugu, voz' |
|---|---|---|---|
| Kuzedejevo | Кузедеево | Kemerovon agj | 3.549 (2010) |