Praznikad (lugetiž, tal'vku)
Praznikad (lugetiž, tal'vku) (ven.: Праздники (словник, декабрь)) om RUWIKI-internet-tedokirjan kirjutesiden lugetiž tal'vkun praznikoiš.
| А-Г • Д, 1 • Д, 2 • Е-М • Н-Р • С-Т • У-Я |
| Viluku • Uhoku • Keväz'ku • Sulaku • Semendku • Kezaku • Heinku • Eloku • Sügüz'ku • Reduku • Kül'mku • Tal'vku |
Tal'vku
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 päiväd aktivižid azjtegoid akoiden vägivaldan vasthapäi ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Jžankanu ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Kompitalii ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Rahvahaline akoiden vägivaldan vasthapäi muštpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Saturnalijan praznik ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tal'vku, 1
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man päiv SPIDan vasthapäi ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 3 |
| 2 | Prokuraturan radnikoiden päiv (Ukrainan ma) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tal'vku, 2
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman bankradnikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 2 | Iranan Islamvaldkundan zakonkogomusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Rahvahankeskeine maorjan heitmižen vastustusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tal'vku, 3
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahvahankeskeine baskan kelen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Rahvahankeskeine invalidoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 3 |
| 3 | Juristan päiv ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Σ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Tal'vku, 4
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barburka ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Varvaran päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Pühän Bogorodican jumalankodin tulendan praznik ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Vvedenje (praznik) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | Kabardusiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 5 |
| 6 | Iranan kaičuzmaksmižen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Tal'vku, 5
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statistikan radnikoiden päiv (Ukrainan ma) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Rahvahankeskeine ekonomižen da socialižen kehitoitusen ičetahtnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tal'vku, 6
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan Azegvägiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Suomen man ripmatomuden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 2 |
| 3 | Pühän Nikolajan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Tal'vesine Nikolai ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Tal'vku, 7
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sijaližen ičenoižen valdelimen päiv Ukrainal ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Katerina Sannica ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Rahvahankeskeine rahvahaližen aviacijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tal'vku, 8
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolgarian üläopenikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Jan Sibeliusan da suomalaižen muzikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tal'vku, 9
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimed Anna ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Kodiman gerojoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 7 |
| 3 | Sügüzline Jegorii ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Rahvahankeskeine päiv korrupcijan vasthapäi ➡️ | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Tal'vku, 10
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehen oiktusiden päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Σ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tal'vku, 11
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agonalii ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Rahvahankeskeine mägiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tal'vku, 12
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman zakonkogomusen päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 20 |
| 2 | Turkmenistanan neitralitetan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Ukrainan Kuivdorogan voiskiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Spiridon Solncevorot ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Tal'vku, 13
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejevan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Pühän Lüsijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tal'vku, 14
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černobilin AESan avrijan ühtnikoiden heitändpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tal'vku, 15
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahvahankeskeine čajun päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | 5 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Tal'vku, 16
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppindoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Kazahstanan ripmatomuden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Lauhtusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tal'vku, 17
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvaran päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Strategznamoičendan raketvoiskiden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 3 | Ukrainan valdkundaližen tegendslužban radnikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Rahvahankeskeine seks-radnikoiden vägivaldan kaičendpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Venäman strategznamoičendan raketvoiskad ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tal'vku, 18
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islamoiden openduzsijoiden da universitetoiden ühtištuzpäiv Iranas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Venäman sijaližiden azjoiden erištoiden ičenaižen varumatomuden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Rahvahankeskeine tunlu udele eländsijale ristitun päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Savinan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tal'vku, 19
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan advokatoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Pühän Nikolajan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| 3 | Tal'vesine Nikolai ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tal'vku, 20
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman varumatomuden erištoiden radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 2 | Rahvahankeskeine ristitituiden ühtištusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tal'vku, 21
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pühän Foman päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Jol' ➡️ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tal'vku, 22
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimed Anna ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Energetikan päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 3 | Ukrainan diplomatslužban radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Dunčži ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Jalda ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tal'vku, 23
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman VVSan edahaižen aviacijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Imperatoran sündundpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Larentalii ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Redisan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Festivus ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Jalda ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tal'vku, 24
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan arhivsijoiden radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Kol'adkod ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tal'vku, 25
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raštvad Argentinas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Raštvad Suomes ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Raštvad Švecijas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Raštvad Japonijas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Raštvad ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 14 |
| 6 | Spiridon Solncevorot ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tal'vku, 26
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manrehkaidusen kaičuzpäiv Iranas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ripmatomuden da ühtmusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Lahjoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 5 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tal'vku, 27
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaičijan päiv (Venäma) ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 7 |
| 2 | Stepanan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Tal'vku, 28
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akoiden pudrod ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Rahvahankeskeine kinon päiv ➡️ | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 6 |
| 3 | Muna-jauhon tora ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Tal'vku, 29
Tal'vku, 30
Tal'vku, 31
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljan eht ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 3 |
| 2 | Pühän Sil'vestran päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| 3 | Kaiken mirun azerbaidžancoiden ühtištusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Kanman Ut Vot ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 4 |
| 5 | Malanja ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |