Praznikad (lugetiž, reduku)
Praznikad (lugetiž, reduku) (ven.: Праздники (словник, октябрь)) om RUWIKI-internet-tedokirjan kirjutesiden lugetiž redukun praznikoiš.
| А-Г • Д, 1 • Д, 2 • Е-М • Н-Р • С-Т • У-Я |
| Viluku • Uhoku • Keväz'ku • Sulaku • Semendku • Kezaku • Heinku • Eloku • Sügüz'ku • Reduku • Kül'mku • Tal'vku |
Reduku
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man arhitekturan päiv ➡️ | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 7 |
| 2 | Vengrijan Bogomater'-Zastupnica ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Mail'man avaruden nedal' ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Mail'man anesteziologan päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 4 |
| 5 | Mail'man statistikan päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 8 |
| 6 | Mail'man muhun päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 6 |
| 7 | Baban da Bahaullan kaks'kerdaižed raštvad ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Avtomašinan vedäjan päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | 9 |
| 9 | Avtomašinan vedäjan da avtodorogan tegijan päiv (Ukraina) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | Makedonian rahvahanlibundan voden 1941 päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Sömtegeližuden radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 5 |
| 12 | Sanitar-epidemiologižen služban radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 5 |
| 13 | Man elomišton da tulotandtegeližuden radnikoiden päiv ➡️ | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 7 |
| 14 | Ukrainan taidehpiradajan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Rahvahankeskeine kohendusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 2 |
| 16 | Rahvahaline piccan ku ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 17 | Kaks'kerdaižen ühesan praznik ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 18 | Roš Ha-Šana ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 19 | Samain ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 20 | Hellouin ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 6 |
| Σ | 2 | 20 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 72 |
Reduku, 1
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man vegetarianstvan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Venäman suhoputnijoiden voiskijoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Rahvahankeskeine kofen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 7 |
| 4 | Rahvahankeskeine muzikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 7 |
| 5 | Rahvahidenkeskeine rauhiden ristituiden päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 14 |
| Σ | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 |
Reduku, 2
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandin sündundpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Rahvahankeskeine vägivaldan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Mehregan ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reduku, 3
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germanian ühtmusen päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | OMONan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reduku, 4
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man živatoiden kaičendpäiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | 📜 | 11 |
| 2 | Venäman rahvahaližen kaičusen voiskiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 6 |
| 3 | Venäman avaruzvoiskiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 7 |
| Σ | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 |
Reduku, 5
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman kriminaližen ecindan radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 5 |
| 2 | Oiktuz'järgendusen kaičuzvägiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Opendajan päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | 📜 | – | 13 |
| Σ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Reduku, 6
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterinarijan päiv Iranas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Venäman kaičuzmaksun tegijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 5 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Reduku, 7
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deva Maria Rozaria ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Küliden da rahvahiden päiv Iranas ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Venäman Sijaližiden azjoiden ministerstvan štaban erištoiden sündundpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 6 |
| 4 | Valdkundan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | F'okla Zarevnica ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Reduku, 8
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geroi-partizanan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Sergei-kapustnik ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reduku, 9
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenijan voin-meren vägiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Islaman Revol'ucijan Kaičijoiden korpusan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Hangil'an päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | Mail'man počtan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 8 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Reduku, 10
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man psihižen tervhuden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 7 |
| 2 | Ukrainan standartizacijan da metrologijan radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Aleksis Kivin päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Kaks'kümnen praznik ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Reduku, 11
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahvahankeskeine neičukaižiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 8 |
| 2 | Rahvahaline kaming-autan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Reduku, 12
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elokunvändod ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Kadroičijan radnikan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 6 |
| 3 | Kolumban päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Reduku, 13
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voinmerimehen-gidrografan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Azerbaidžanan raudten radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | O-esiki ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Reduku, 14
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man standartoiden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 6 |
| 2 | Ukrainan kaičijoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Ukrainan kazačestvan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | «Moharhičeskaja» Pokrovan ikon ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Redukaz Paraskeva ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 6 | Pokrov ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 2 |
| 7 | Pühän Bogorodican Pokrov ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Reduku, 15
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapitolijan vändod ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Rahvahankeskeine külänaižiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 7 |
| 3 | Mocametoba ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Reduku, 16
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man anesteziologan päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 4 |
| 2 | Mail'man sömtavaroiden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 9 |
| 3 | Bossan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Ioann Pavlan II päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Reduku, 17
Reduku, 18
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al'askan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Azerbaidžanan ripmatomuden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reduku, 19
Reduku, 20
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voin sv'azistan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 2 | Vjetnamakan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Rahvahankeskeine aviadispetčeran päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 6 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Reduku, 21
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velikobritanian jablokan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reduku, 22
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzidai-macuri ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reduku, 23
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molin päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reduku, 24
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man poliomielitan vastustuzpäiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | 3 |
| 2 | Mail'man tedon päiv kehitoituses ➡️ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 3 | Ühtenzoittud rahvahuden organizacijoiden päiv ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 8 |
| 4 | Eriližen znamoičendan alaerištoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 5 | Optinskijoiden vanhoiden Pühäpert' ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Reduku, 25
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazahstanan Valdkundan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Venäman manröunan radnikan päiv ➡️ | 📜 | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | 📜 | 13 |
| Σ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Reduku, 26
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angaman päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 2 | Intersex Awareness Day ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Dmitrijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | 3 |
| Σ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reduku, 27
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mail'man audiovizualižen kal'huden päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 6 |
| 2 | Redukaz Paraskeva ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Reduku, 28
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainan pästandpäiv fašistoiden tabadajišpäi ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | Ohin päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Rahvahankeskeine animacijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | 8 |
| 4 | Paraskeva Ljanica ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Reduku, 29
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venäman vnevedomstvennijan kaičendan päiv ➡️ | – | 📜 | – | 📜 | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | Valdkundan päiv (Turcii) ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Σ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reduku, 30
Reduku, 31
| № | Kirjutused | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magedusiden pakičemine ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | SIZO- da tür'moiden radnikoiden päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 3 | Reformacijan päiv ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Samain ➡️ | – | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Hellouin ➡️ | – | 📜 | 📜 | 📜 | – | 📜 | 📜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 📜 | 6 |
| Σ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |