Mad'jaranman lidnad
Mad'jaranmas om 346 lidnad (mad'j.: város) vn 2016 andmusiden mödhe:
| Lidnan nimi | Nimituz mad'jaran kelel | Region | Agj | Eläjiden lugu (15.07.2013) |
|---|---|---|---|---|
| Ab | Aba | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 4619 |
| Abadsalok | Abádszalók | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 3922 |
| Abauisanto | Abaújszántó | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 3088 |
| Abon' | Abony | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 14876 |
| Ač | Ács | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 6965 |
| Adon' | Adony | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 3912 |
| Ajäk | Ajak | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 3528 |
| Aik | Ajka | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 29058 |
| Al'bertirš | Albertirsa | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 12410 |
| Al'šožol'c | Alsózsolca | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 5937 |
| Asod | Aszód | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 6414 |
| Babol'n | Bábolna | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 3654 |
| Bačal'maš | Bácsalmás | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 6697 |
| Badačon'tomai | Badacsonytomaj | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 2080 |
| Bai | Baja | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 37330 |
| Baktaloranthaz | Baktalórántháza | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4302 |
| Balaššad'jarmat | Balassagyarmat | Pohjoižmad'jaranma | Nograd | 16133 |
| Balatonal'madi | Balatonalmádi | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 9167 |
| Balatonboglar | Balatonboglár | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 5932 |
| Balatonföl'dvar | Balatonföldvár | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 2064 |
| Balatonfüred | Balatonfüred | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 13532 |
| Balatonfüzfö | Balatonfűzfő | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 4299 |
| Balatonkeneše | Balatonkenese | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 3195 |
| Balatonlelle | Balatonlelle | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 4735 |
| Bal'kan' | Balkány | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 6215 |
| Bal'mazuivaroš | Balmazújváros | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 17354 |
| Barč | Barcs | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 11378 |
| Batasek | Bátaszék | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 6388 |
| Baton'teren'je | Bátonyterenye | Pohjoižmad'jaranma | Nograd | 12604 |
| Batton'j | Battonya | Suvial'föl'd | Bekeš | 5565 |
| Bekeš | Békés | Suvial'föl'd | Bekeš | 19763 |
| Bekeš'čab | Békéscsaba | Suvial'föl'd | Bekeš | 63752 |
| Belapatfal'v | Bélapátfalva | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 2996 |
| Beled | Beled | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 2553 |
| Berettöuifalu | Berettyóújfalu | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 15167 |
| Berhid | Berhida | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 5967 |
| Bešen'söd | Besenyszög | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 3372 |
| Biatorbad' | Biatorbágy | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 12805 |
| Bičke | Bicske | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 11642 |
| Biharkeresteš | Biharkeresztes | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 3688 |
| Bodaik | Bodajk | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 4051 |
| Boi | Bóly | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 3996 |
| Bon'had | Bonyhád | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 13741 |
| Boršodnadašt | Borsodnádasd | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 3007 |
| Budakalas | Budakalász | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 10510 |
| Budakesi | Budakeszi | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 14507 |
| Budajorš | Budaörs | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 29605 |
| Budapešt | Budapest | Pälidn [Keskuzmad'jaranma] | Pešt | 1740041 |
| Bük | Bük | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 3493 |
| Cegled | Cegléd | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 37778 |
| Cell'dömöl'k | Celldömölk | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 10786 |
| Cigand | Cigánd | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 2682 |
| Čakvar | Csákvár | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 5221 |
| Čanadpalot | Csanádpalota | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 2968 |
| Čenger | Csenger | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4730 |
| Čepreg | Csepreg | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 3384 |
| Čongrad | Csongrád | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 16846 |
| Čorn | Csorna | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 10649 |
| Čorvaš | Csorvás | Suvial'föl'd | Bekeš | 4981 |
| Čurgo | Csurgó | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 5186 |
| Dabaš | Dabas | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 16813 |
| Debrecen | Debrecen | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 207594 |
| Demečer | Demecser | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4280 |
| Derečke | Derecske | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 8906 |
| Devavan'j | Dévaványa | Suvial'föl'd | Bekeš | 7622 |
| Devečer | Devecser | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 4325 |
| Diošd | Diósd | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 9522 |
| D'jal' | Gyál | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 23486 |
| D'jömaendröd | Gyomaendrőd | Suvial'föl'd | Bekeš | 13674 |
| D'jomrö | Gyömrő | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 16670 |
| D'jond'još | Gyöngyös | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 32385 |
| D'jond'jošpat | Gyöngyöspata | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 2472 |
| D'jonk | Gyönk | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 2066 |
| D'jor | Győr | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 131564 |
| D'jul | Gyula | Suvial'föl'd | Bekeš | 31679 |
| Dombovar | Dombóvár | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 19494 |
| Dombrad | Dombrád | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 19494 |
| Dorog | Dorog | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 11996 |
| Dunaföl'dvar | Dunaföldvár | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 8666 |
| Dunaharasti | Dunaharaszti | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 20260 |
| Dunakesi | Dunakeszi | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 40334 |
| Dunauivaroš | Dunaújváros | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 48010 |
| Dunavaršan' | Dunavarsány | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 7480 |
| Dunaveče | Dunavecse | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 3937 |
| Edelen' | Edelény | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 10019 |
| Eger | Eger | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 56166 |
| Elek | Elek | Suvial'föl'd | Bekeš | 4816 |
| Emöd | Emőd | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 4895 |
| Enč | Encs | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 6201 |
| En'jing | Enying | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 6768 |
| Erbottjan | Őrbottyán | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 7439 |
| Erči | Ercsi | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 7999 |
| Erd | Érd | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 65277 |
| Erisentpeter | Őriszentpéter | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 1167 |
| Erken' | Örkény | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 4966 |
| Estergom | Esztergom | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 30434 |
| Fed'vernek | Fegyvernek | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 6415 |
| Feherd'jarmat | Fehérgyarmat | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 7861 |
| Fel'šožol'c | Felsőzsolca | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 6750 |
| Fertöd | Fertőd | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 3461 |
| Fertösentmikloš | Fertőszentmiklós | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 3891 |
| Fon'jod | Fonyód | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 4728 |
| Fot | Fót | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 18968 |
| Füzešabon' | Füzesabony | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 7781 |
| Füzešd'jarmat | Füzesgyarmat | Suvial'föl'd | Bekeš | 5665 |
| Gardon' | Gárdony | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 9927 |
| Göd | Göd | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 18565 |
| Gödöllö | Gödöllő | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 34172 |
| Gönc | Gönc | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 1951 |
| Haidubösörmen' | Hajdúböszörmény | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 31306 |
| Haidudorog | Hajdúdorog | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 8888 |
| Haiduhadhaz | Hajdúhadház | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 12458 |
| Haidunanaš | Hajdúnánás | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 16975 |
| Haidušamšon | Hajdúsámson | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 13105 |
| Haidusoboslo | Hajdúszoboszló | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 23309 |
| Hajoš | Hajós | Pohjoižmad'jaranma | Bač-Kiškun | 3134 |
| Halastelek | Halásztelek | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 9310 |
| Harkan' | Harkány | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 4065 |
| Hatvan | Hatvan | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 20259 |
| Herend | Herend | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 3339 |
| Heveš | Heves | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 10464 |
| Heviz | Hévíz | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 4375 |
| Hodmezovašarhei | Hódmezővásárhely | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 46522 |
| Ibran' | Ibrány | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 6842 |
| Igal' | Igal | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 1308 |
| Išaseg | Isaszeg | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 11397 |
| Ižak | Izsák | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 5904 |
| Janošhal'm | Jánoshalma | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 8937 |
| Janošhaz | Jánosháza | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 2401 |
| Janoššomorja | Jánossomorja | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 5912 |
| Jasapati | Jászapáti | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 8947 |
| Jasaroksallaš | Jászárokszállás | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 7806 |
| Jasberen' | Jászberény | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 26924 |
| Jasfen'saru | Jászfényszaru | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 5621 |
| Jaskišer | Jászkisér | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 5165 |
| Kab | Kaba | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 5932 |
| Kadarkut | Kadarkút | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 2583 |
| Kaloč | Kalocsa | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 16959 |
| Kapošvar | Kaposvár | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 67686 |
| Kapuvar | Kapuvár | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 10353 |
| Karcag | Karcag | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 19980 |
| Kazincbarcik | Kazincbarcika | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 28664 |
| Kecel | Kecel | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 8687 |
| Kečkemet | Kecskemét | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 114226 |
| Kemeče | Kemecse | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4736 |
| Kendereš | Kenderes | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 4647 |
| Kereked'jhaz | Kerekegyháza | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 6300 |
| Kerepeš | Kerepes | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 10087 |
| Kesthei | Keszthely | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 20895 |
| Kišber | Kisbér | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 5282 |
| Kišköre | Kisköre | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 2653 |
| Kiškunfeled'haz | Kiskunfélegyháza | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 29972 |
| Kiškunhalaš | Kiskunhalas | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 28427 |
| Kiškunmaiš | Kiskunmajsa | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 11766 |
| Kištarč | Kistarcsa | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 11975 |
| Kištelek | Kistelek | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 7020 |
| Kišuisallaš | Kisújszállás | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 11367 |
| Kišvard | Kisvárda | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 16473 |
| Komadi | Komádi | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 5172 |
| Komarom | Komárom | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 19729 |
| Komlo | Komló | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 25020 |
| Kondoroš | Kondoros | Suvial'föl'd | Bekeš | 5201 |
| Kozarmišlen' | Kozármisleny | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 6109 |
| Körmend | Körmend | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 11676 |
| Köröšladan' | Körösladány | Suvial'föl'd | Bekeš | 4582 |
| Köseg | Kőszeg | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 12055 |
| Kunhed'ješ | Kunhegyes | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 7483 |
| Kunsentmarton | Kunszentmárton | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 8373 |
| Kunsentmikloš | Kunszentmiklós | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 8515 |
| Labatlan | Lábatlan | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 4992 |
| Lajošmiže | Lajosmizse | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 11073 |
| Leben' | Lébény | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 3159 |
| Lendjeltoti | Lengyeltóti | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 3227 |
| Lenti | Lenti | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 7971 |
| Letaverteš | Létavértes | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 7090 |
| Letenje | Letenye | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 4053 |
| Lörinci | Lőrinci | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 5880 |
| Maglod | Maglód | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 11989 |
| Magoč | Mágocs | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 2388 |
| Mako | Makó | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 23573 |
| Mandok | Mándok | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4188 |
| Marcali | Marcali | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 11567 |
| Mariapoč | Máriapócs | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 2042 |
| Martfü | Martfű | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 6435 |
| Martonvašar | Martonvásár | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 5811 |
| Matesal'k | Mátészalka | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 16957 |
| Medd'ješed'haz | Medgyesegyháza | Suvial'föl'd | Bekeš | 3691 |
| Meikut | Mélykút | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 5081 |
| Mezöberen' | Mezőberény | Suvial'föl'd | Bekeš | 10896 |
| Mezöčat | Mezőcsát | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 5891 |
| Mezöhed'ješ | Mezőhegyes | Suvial'föl'd | Bekeš | 4994 |
| Mezökeresteš | Mezőkeresztes | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 3803 |
| Mezökovačhaz | Mezőkovácsháza | Suvial'föl'd | Bekeš | 6049 |
| Mezökövešd | Mezőkövesd | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 16538 |
| Mezötur | Mezőtúr | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 17337 |
| Mindsent | Mindszent | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 6685 |
| Miškol'c | Miskolc | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 166823 |
| Mohač | Mohács | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 18604 |
| Monor | Monor | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 18395 |
| Mor | Mór | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 14255 |
| Morahalom | Mórahalom | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 6067 |
| Mošonmad'jarovar | Mosonmagyaróvár | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 32720 |
| Nadudvar | Nádudvar | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 8768 |
| Nad'atad | Nagyatád | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 10734 |
| Nad'bajom | Nagybajom | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 3431 |
| Nad'ečed | Nagyecsed | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 6042 |
| Nad'halas | Nagyhalász | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 5589 |
| Nad'kallo | Nagykálló | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 9870 |
| Nad'kaniž | Nagykanizsa | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 49302 |
| Nad'kat | Nagykáta | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 12563 |
| Nad'köröš | Nagykőrös | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 24433 |
| Nad'man'ok | Nagymányok | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 2273 |
| Nad'maroš | Nagymaros | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 4770 |
| N'jekladhaz | Nyékládháza | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 5001 |
| N'jergešuifalu | Nyergesújfalu | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 7552 |
| N'jiradon' | Nyíradony | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 7798 |
| N'jirbator | Nyírbátor | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 12018 |
| N'jired'haz | Nyíregyháza | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 117658 |
| N'jirlugoš | Nyírlugos | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 2701 |
| N'jirmad | Nyírmada | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4762 |
| N'jirtelek | Nyírtelek | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 6783 |
| Oč | Ócsa | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 9136 |
| Ond | Onga | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 4775 |
| Orošhaz | Orosháza | Suvial'föl'd | Bekeš | 28910 |
| Oroslan' | Oroszlány | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 18627 |
| Ozd | Ózd | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 33750 |
| Pač | Pacsa | Päivlaskmdunaintagaine rand | Zal | 1758 |
| Pakš | Paks | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 19510 |
| Pal'haz | Pálháza | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 1000 |
| Pannonhal'm | Pannonhalma | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 3937 |
| Pap | Pápa | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 32052 |
| Pasto | Pásztó | Pohjoižmad'jaranma | Nograd | 9569 |
| Pecel' | Pécel | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 15437 |
| Peč | Pécs | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 156801 |
| Pečvarad | Pécsvárad | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 4022 |
| Petervašar | Pétervására | Pohjoižmad'jaranma | Heveš | 2464 |
| Piliš | Pilis | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 11460 |
| Piliščab | Piliscsaba | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 8381 |
| Pilišvöröšvar | Pilisvörösvár | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 13768 |
| Pol'gar | Polgár | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 7915 |
| Polgardi | Polgárdi | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 6964 |
| Pomaz | Pomáz | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 17101 |
| Pustasabol'č | Pusztaszabolcs | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 5997 |
| Putnok | Putnok | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 6634 |
| Püšpökladan' | Püspökladány | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 14698 |
| Racal'maš | Rácalmás | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 4488 |
| Rackeve | Ráckeve | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 10022 |
| Rakamaz | Rakamaz | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 4545 |
| Rakocifal'v | Rákóczifalva | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 5359 |
| Repcelak | Répcelak | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 2414 |
| Retšag | Rétság | Pohjoižmad'jaranma | Nograd | 2895 |
| Rudaban'j | Rudabánya | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 2488 |
| Sabadsallaš | Szabadszállás | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 5896 |
| Sazhalombatt | Százhalombatta | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 18896 |
| Sarvaš | Szarvas | Suvial'föl'd | Bekeš | 17007 |
| Seged | Szeged | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 170052 |
| Seghalom | Szeghalom | Suvial'föl'd | Bekeš | 9115 |
| Sekešfehervar | Székesfehérvár | Keskuzdunaintagaine rand | Fejer | 101722 |
| Seksard | Szekszárd | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 33311 |
| Sendrö | Szendrő | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 4062 |
| Sentgotthard | Szentgotthárd | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 8839 |
| Sentendre | Szentendre | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 26250 |
| Senteš | Szentes | Suvial'föl'd | Čongrad-Čanad | 28476 |
| Sentlörinc | Szentlőrinc | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 6848 |
| Serenč | Szerencs | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 9100 |
| Sečen' | Szécsény | Pohjoižmad'jaranma | Nograd | 5682 |
| Sigetvar | Szigetvár | Suvidunaintagaine rand | Baran'j | 10772 |
| Sigetsentmikloš | Szigetszentmiklós | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 34877 |
| Sigethalom | Szigethalom | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 17436 |
| Sikso | Szikszó | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 5348 |
| Sob | Szob | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 2915 |
| Sol'nok | Szolnok | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 74341 |
| Sombathei | Szombathely | Päivlaskmdunaintagaine rand | Vaš | 79348 |
| Tab | Tab | Suvidunaintagaine rand | Šomod' | 4242 |
| Tamaši | Tamási | Suvidunaintagaine rand | Tol'n | 8389 |
| Tapiosele | Tápiószele | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 6122 |
| Tapol'c | Tapolca | Keskuzdunaintagaine rand | Vesprem | 15596 |
| Tat [PI: 2534] | Tát | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 5343 |
| Tat [PI: 2890] | Tata | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 24906 |
| Tataban'j | Tatabánya | Keskuzdunaintagaine rand | Komarom-Estergom | 70003 |
| Teglaš | Téglás | Pohjoine Al'föl'd | Haidu-Bihar | 6637 |
| Tököl' | Tököl | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 10416 |
| Törökbalint | Törökbálint | Keskuzmad'jaranma | Pešt | 13587 |
| Töröksentmikloš | Törökszentmiklós | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 21043 |
| Tet | Tét | Päivlaskmdunaintagaine rand | D'jor-Mošon-Šopron | 3877 |
| Tisavašvari | Tiszavasvári | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 12551 |
| Tisakečke | Tiszakécske | Suvial'föl'd | Bač-Kiškun | 11237 |
| Tisalök | Tiszalök | Pohjoine Al'föl'd | Sabol'č-Satmar-Bereg | 5517 |
| Tisauivaroš | Tiszaújváros | Pohjoižmad'jaranma | Boršod-Abaui-Zemplen | 16557 |
| Tisaföl'dvar | Tiszaföldvár | Pohjoine Al'föl'd | Jas-Nad'kun-Sol'nok | 11120 |
Homaičendad
| Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe. |