Evrovizii-2018
Evrovizii-2018 (port.: Festival Eurovisão Da Canção 2018, angl.: Eurovision Song Contest 2018, franc.: Concours Eurovision de la chanson 2018) oli 63. Evrovizii-konkurs, kudamb oigenzihe Portugaliias, 2018. vodel.
2018-nden voden vägestai — izrail'alaine Netta-pajatai.
Valdkundad-ühtnijad
Ezmäižes pol'finalas
№ | Valdkund | Artist | Pajo | Känduz | Kel' | Sija | Punktad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaidžan | Aisel' Mamedova | X My Heart | Ristikoičen minun südäikerad | anglijan | 11 | 94 |
2 | Islandii | Ari Oulavsson | Our Choice | Meiden valičend | 19 | 15 | |
3 | Albanii | Eugent Bušpepa | Mall | Nostal'gii | albanijan | 8 | 162 |
4 | Bel'gii | Sennek | A Matter of Time | Aigan küzund | anglijan | 12 | 91 |
5 | Čehanma | Mikolas Jozef | Lie to Me | Manita mindai | 3 | 232 | |
6 | Litvanma | Eva Zasimauskaite | When We're Old | Konz mö ravastuškandem | 9 | 119 | |
7 | Izrail' | Netta Barzilai | Toy | Bobaine | 1 | 283 | |
8 | Belorussii | Alekseev | Forever | Kaikeks igäks | 16 | 65 | |
9 | Estinma | Elina Nečajeva | La forza | Vägi | italijan | 5 | 201 |
10 | Bolgarii | Equinox | Bones | Luhuded | anglijan | 7 | 177 |
11 | Pohjoižmakedonii | Eye Cue | Lost and Found | Unohtadud kalud | 18 | 24 | |
12 | Horvatii | Franka | Crazy | Meletoi | 17 | 63 | |
13 | Avstrii | Cezar Sempson | Nobody but You | Niken päiči sinus | 4 | 231 | |
14 | Grekanma | Janna Terzi | Όνειρό μου / Oniro mou | Minun unikuva | grekan | 14 | 81 |
15 | Suomenma | Saara Aalto | Monsters | Heitačud | anglijan | 10 | 108 |
16 | Armenii | Sevak Hanagän | Քամի / Qami | Tullei | armenijan | 15 | 79 |
17 | Šveicarii | Zibbz | Stones | Kived | anglijan | 13 | 86 |
18 | Irlandii | Rajan O'Šognessi | Together | Ühtes | 6 | 179 | |
19 | Kipr | Eleni Fureira | Fuego | Lämoi | 2 | 262 |
Kahtendes pol'finalas
№ | Valdkund | Artist | Pajo | Känduz | Kel' | Sija | Punktad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegii | Aleksandr Ribak | That's How You Write a Song | Naku om kirjutada pajod kut piidab | anglijan | 1 | 266 |
2 | Romanii | The Humans | Goodbye | Jä hüväšti igäks | 11 | 107 | |
3 | Serbii | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca (Нова деца) | Uded lapsed | serban | 9 | 117 |
4 | San Marino | Jessika feat. Jenifer Brening | Who We Are | Keneks mö olem | anglijan | 17 | 28 |
5 | Danii | Rasmussen | Higher Ground | Korged mägišt | 5 | 204 | |
6 | Venäma | Julija Samoilova | I Won't Break | En linne zbiinus | 15 | 65 | |
7 | Moldov | DoReDoS | My Lucky Day | Minun ozav päiv | 3 | 235 | |
8 | Alamad | Waylon | Outlaw in 'Em | Ogernikad meiden südäimes | 7 | 174 | |
9 | Avstralii | Džessika Mauboi | We Got Love | Meil armastuz om | 4 | 212 | |
10 | Gruzii | Ethno-Jazz Band Iriao | For You | Sinun täht | gruzijan | 18 | 24 |
11 | Pol'šanma | Gromi feat. Lukas Meijer | Light Me Up | Virigoita mindai | anglijan | 14 | 81 |
12 | Mal't | Kristabell' | Taboo | Kel'd | 13 | 101 | |
13 | Mad'jaranma | AWS | Viszlát nyár | Jä hüväšti keza | mad'jaran | 10 | 111 |
14 | Latvii | Laura Rizzotto | Funny Girl | Bobuštai neižne | anglijan | 12 | 106 |
15 | Ročinma | Bendžamin Ingrosso | Dance You Off | Kargaita sindai lopuks | 2 | 254 | |
16 | Mustmägi | Vanja Radovanovič | Inje | Hüde | mustmägin | 16 | 40 |
17 | Slovenii | Lija Sirk | Hvala, ne! | Spasib-ik, ei! | slovenijan | 8 | 132 |
18 | Ukrain | Mélovin | Under the Ladder | Pordhiden al | anglijan | 6 | 179 |
Final
№ | Valdkund | Artist | Pajo | Känduz | Kel' | Sija | Punktad |
---|
Irdkosketused
- Evrovizii-konkursan oficialine sait (eurovision.tv). (angl.)
- Oficialine venäkel'ne forum (euroforum.com.ru).
Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe. |