Venäman rahvahad (lugetiž)
Kaks' suremb rahvast Venäman regionoiš ilman venänikoita (2010. voden kirjutamine)
Venäman rahvahad (lugetiž) (ven.: Национальный состав России (словник)) — RUWIKIN -enciklopedijan lugetišiden lugetiž, mitte abutab kirjutada kirjutesid Venäman rahvahiden kelil.
Venäma om äirahvahaline valdkund, sen polhe om kirjutadud Venäman konstitucijas. Venämal eläb enamba 190 rahvast, neche luguhu mülüba igähižed vähäluguižed rahvahad. Venäman rahvahan kirjutamižen mödhe (2020—2021) kümnen suremban rahvahan keskes paiči venänikoid oma tatarialaižed, čečenalaižed, baškirialaižed, čuvašialaižed, avarcad, armenialaižed, ukrainalaižed, dargincad da kazahad[1]; venälaižid om 80,85 % libo 105,6 mln 130,6 millionaspäi, ken kirjuti, miččen rahvahan ezitai hän om, toižiden rahvahiden ezitajid om 19,15 % libo 25 mln ristitud; ristituiden lugumär, ken ei kirjutand ičeze rahvahut, om 16,6 mln ristitud. (libo 11,3 % 147,2 millionaspäi жителей страны в целом)[2]. Vodel 2010 Venäman rahvahan kirjutamižen mödhe venälaižid oli 80,9 % libo 111,0 mln 137,2 millionaspäi, ken kirjuti, miččen rahvahan ezitai hän om, toižiden rahvahiden ezitajid om 19,1 % libo 26,2 mln ristitud; ristituiden lugumär, ken ei kirjutand ičeze rahvahut, om 5,6 mln ristitud. (libo 3,9 % 142,9 millionaspäi kaikiš Venäman eläjišpäi). Vodel 2002 Venäman rahvahan kirjutamižen mödhe venälaižid oli 80,6 % libo läz 115,9 mln 143,7 millionaspäi, ken kirjuti, miččen rahvahan ezitai hän om, toižiden rahvahiden ezitajid om 19,4 % libo 27,8 mln ristitud; ristituiden lugumär, ken ei kirjutand ičeze rahvahut, oli 1,5 mln ristitud. (libo 1,0 % 145,2 millionaspäi kaikiš Venäman eläjišpäi). Venäma om üksjäine valdkund SNG (Ripmatomiden Valdkundoiden Ühtištuz), kus venälaižiden lugumär ei kazva[3].
Venäman rahvahad da etnogruppad Venäman rahvahan kirjutamižen mödhe vodel 2020—2021
| № | Venän kel'[2] | Vepsän kel'[2] | siš lugus[2] | Lugumär ristitud[2] |
% kaikiš eläjišpäi |
% kirjutadud rahvahiden ezitajiden luguspäi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | русские | venälaižed | kazakad, pomorad | 105 579 179 | 71,73 % | 80,85 % |
| 2 | татары | tatarialaižed | kr'ašenad, mišarid, sibirian tatarialaižed, astrahanin tatarialaižed | 4 713 669 | 3,20 % | 3,61 % |
| 3 | чеченцы | čečenialaižed | čečenialaižed-akkincad | 1 674 854 | 1,14 % | 1,28 % |
| 4 | башкиры | baškirialaižed | 1 571 879 | 1,07 % | 1,20 % | |
| 5 | чуваши | čuvašialaižed | 1 067 139 | 0,73 % | 0,82 % | |
| 6 | аварцы | avarcad | andiicad, didoicad (cezad) da toižed ando-cezskialaižed rahvahad[4] da arčincad | 1 012 074 | 0,69 % | 0,78 % |
| 7 | армяне | armenialaižed | čergesogajad | 946 172 | 0,64 % | 0,72 % |
| 8 | украинцы | ukrainalaižed | 884 007 | 0,60 % | 0,68 % | |
| 9 | даргинцы | dargincad | kaitagcad, kubačincad | 626 601 | 0,43 % | 0,48 % |
| 10 | казахи | kazahad | 591 970 | 0,40 % | 0,45 % | |
| 11 | кумыки | kumikad | 565 830 | 0,38 % | 0,43 % | |
| 12 | кабардинцы | kabardincad | 523 404 | 0,36 % | 0,40 % | |
| 13 | ингуши | ingušad | 517 186 | 0,35 % | 0,40 % | |
| 14 | лезгины | lezgincad | 488 608 | 0,33 % | 0,37 % | |
| 15 | осетины | osetincad | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 485 646 | 0,33 % | 0,37 % |
| 16 | мордва | mordvalaižed | mordvalaižed-mokšanalaižed, mordvalaižed-erz'ad | 484 450 | 0,33 % | 0,37 % |
| 17 | якуты | jakutialaižed | 478 409 | 0,33 % | 0,37 % | |
| 18 | азербайджанцы | azerbaidžanalaižed | 474 576 | 0,32 % | 0,36 % | |
| 19 | буряты | bur'atalaižed | 460 053 | 0,31 % | 0,35 % | |
| 20 | марийцы | marilaižed | mägi-marilaižed, nit'-päivnouzman marilaižed | 423 803 | 0,29 % | 0,32 % |
| 21 | удмурты | udmurtialaižed | 386 465 | 0,26 % | 0,30 % | |
| 22 | таджики | tadžikad | 350 236 | 0,24 % | 0,27 % | |
| 23 | узбеки | uzbekad | 323 278 | 0,22 % | 0,25 % | |
| 24 | тувинцы | tuvincad | todžincad | 295 384 | 0,20 % | 0,23 % |
| 25 | крымские татары | kriman tatarialaižed | 257 592 | 0,18 % | 0,20 % | |
| 26 | карачаевцы | karačajevcad | 226 271 | 0,15 % | 0,17 % | |
| 27 | белорусы | belorusad | 208 046 | 0,14 % | 0,16 % | |
| 28 | немцы | nemcad | меннониты | 195 256 | 0,13 % | 0,15 % |
| 29 | калмыки | kalmikialaižed | 179 547 | 0,12 % | 0,14 % | |
| 30 | лакцы | lakcad | 173 416 | 0,12 % | 0,13 % | |
| 31 | цыгане | ciganad | 173 400 | 0,12 % | 0,13 % | |
| 32 | табасараны | tabasaranad | 151 466 | 0,10 % | 0,12 % | |
| 33 | коми | komi-zir'anad | komi-ižemcad | 143 516 | 0,10 % | 0,11 % |
| 34 | киргизы | kirgizad | 137 780 | 0,09 % | 0,11 % | |
| 35 | балкарцы | balkarcad | 125 044 | 0,08 % | 0,10 % | |
| 36 | турки | turkad | 116 705 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 37 | черкесы | čerkesad | 114 697 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 38 | грузины | gruzinad | adžarcad, ingiloicad, lazad, megrelad, svanad | 112 765 | 0,08 % | 0,09 % |
| 39 | адыгейцы | adigeicad | 111 471 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 40 | ногайцы | nogaicad | karagašad | 109 042 | 0,07 % | 0,08 % |
| 41 | корейцы | koreicad | 87 819 | 0,06 % | 0,07 % | |
| 42 | евреи | jevrejalaižed | 82 644 | 0,06 % | 0,06 % | |
| 43 | алтайцы | altaicad | telengitad, tubalarad, 2elkancad | 78 125 | 0,05 % | 0,06 % |
| 44 | молдоване | moldavialaižed | 77 509 | 0,05 % | 0,06 % | |
| 45 | хакасы | hakasad | 61 365 | 0,04 % | 0,05 % | |
| 46 | коми-пермяки | komi-perm'akad | 55 786 | 0,04 % | 0,04 % | |
| 47 | греки | grekalaižed | grekad-urumad | 53 972 | 0,04 % | 0,04 % |
| 48 | казаки | kazakad[5] | 50 490 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 49 | mordva-erz'a (erz'ad) | mordva-erz'ad[6] | 50 068 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 50 | ненцы | nencad | 49 646 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 51 | абазинцы | abazincad | 41 793 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 52 | туркмены | turkmenad | 41 338 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 53 | эвенки | evenkad | 39 226 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 54 | агаулы | agaulad | 34 576 | 0,02 % | 0,03 % | |
| 55 | рутульцы | rutul'cad | 34 259 | 0,02 % | 0,03 % | |
| 56 | карелы | karjalaižed | 32 422 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 57 | ханты | hantad | 31 467 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 58 | кряшены | kr'ašenad[7] | 29 978 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 59 | езиды | jezidad | 26 257 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 60 | курды | kurdad | 24 657 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 61 | поляки | pol'akad | 22 024 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 62 | эвены | evenad | 19 913 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 63 | китайцы | kitajalaižed | 19 644 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 64 | андийцы | andiicad[8] | 16 758 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 65 | арабы | arabad | alžircad, Ühtenzoittud Araban Emiratoiden arabad, bahreincad, jegipt'anad, iordancad, irakcad, jemencad, katarcad, kuveitcad, livancad, liviicad, mavritancad, marokkancad, omancad, palestincad, saudovcad, siriicad, sudancad, tuniscad | 16 329 | 0,01 % | 0,01 % |
| 66 | чукчи | čukčad | 16 200 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 67 | дидойцы | didoicad[9] | 14 881 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 68 | горные марийцы | туу марийлер[10] | 14 077 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 69 | литовцы | литовцылар | 13 230 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 70 | цахуры | цахурлар | 12 541 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 71 | манси | мансилер | 12 228 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 72 | болгары | болгарлар | 11 851 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 73 | мордва-мокша | mordva-mokšad[11] | 11 801 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 74 | нанайцы | nanaicad | 11 623 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 75 | шорцы | šorcad | 10 507 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 76 | гагаузы | gagauzad | 9272 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 77 | латыши | latvialaižed | 8516 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 78 | абхазы | abhazialaižed | 8177 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 79 | долганы | dolganad | 8157 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 80 | вьетнамцы | vjetnamalaižed | 7918 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 81 | эстонцы | estilaižed | 7859 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 82 | финны | suomalaižed | inkerilaižed | 7778 | 0,01 % | 0,01 % |
| 83 | индийцы (хинди) | indiicad (hindi) | 7667 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 84 | коряки | kor'akad | al'utorcad | 7485 | 0,01 % | 0,01 % |
| 85 | каратинцы | karatincad[12] | 7343 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 86 | тоджинцы (тыва-тоджинцы) | todžincad (tiva-тоджинцы)[13] | 7278 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 87 | бежтинцы | bežtincad[14] | 6890 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 88 | сибирские татары | sibirin tatarialaižed[15] | 6297 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 89 | нагайбаки | nagaibakad | 5719 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 90 | ахвахцы | ahvahcad[16] | 5282 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 91 | коми-ижемцы | komi-ižemcad[17] | 4748 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 92 | вепсы | vepsläižed | 4534 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 93 | ассирийцы | assiriicad | 4421 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 94 | сойоты | sojotad | 4368 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 95 | турки-месхетинцы | turkad-meshetincad | 4095 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 96 | нивхи | nivhad | 3842 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 97 | ботлихцы | botlihcad[18] | 3788 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 98 | тубалары | tubalarad[19] | 3620 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 99 | талыши | tališad | 3595 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 100 | пуштуны (афганцы) | puštunad (afgancad) | 3536 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 101 | селькупы | sel'kupad | 3458 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 102 | дунгане | dunganad | 3028 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 103 | теленгиты | telengitad[20] | 2730 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 104 | ительмены | itel'menad | 2596 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 105 | удины | udinad | 2551 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 106 | ульчи | ul'čad | 2472 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 107 | персы | persad | 2434 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 108 | кумандинцы | kumandincad | 2408 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 109 | гунзибцы | gunzibcad[21] | 2363 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 110 | поморы | pomorad[22] | 2232 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 111 | уйгуры | uigurad | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 112 | телеуты | teleutad | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 113 | годоберинцы | godoberincad[23] | 2172 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 114 | сербы | serbialaižed | 2151 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 115 | хемшилы | hemsilad | 2082 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 116 | бесермяне | beserm'anad | 2036 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 117 | шапсуги | šapsugad | 1914 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 118 | румыны | ruminalaižed | 1850 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 119 | юкагиры | jukagirad | 1802 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 120 | арчинцы | arčincad[24] | 1693 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 121 | эскимосы | eskimosad | 1657 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 122 | камчадалы | kamčadalad | 1547 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 123 | саамы | saamelaižed | 1530 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 124 | венгры | vengrialaižed | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 125 | итальянцы | italialaižed | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 126 | французы | francialaižed | 1457 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 127 | осетины-дигорцы | osetinad-digorcad[25] | 1361 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 128 | удэгейцы | udegeicad | 1325 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 129 | монголы | mongolad | 1318 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 130 | челканцы | čelkancad[26] | 1290 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 131 | чехи | čehialaižed | 1214 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 132 | испанцы | ispanialaižed | 1175 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 133 | британцы | britanialaižed | anglialaižed, šotlandialaližed и др. | 1167 | 0,00 % | 0,00 % |
| 134 | тиндалы | tindalad[27] | 1161 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 135 | американцы США | amerikalaižed SŠA | 1129 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 136 | кеты | ketad | 1088 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 137 | крымчаки | krimčakad | 954 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 138 | чуванцы | čuvancad | 900 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 139 | каракалпаки | karakalpakad | 838 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 140 | хваршины | hvaršinad[28] | 827 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 141 | мишари | mišarid[29] | 787 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 142 | тофалары | tofalarad | 719 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 143 | кубинцы | kubincad | 701 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 144 | нганасаны | nganasanad | 687 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 145 | японцы | japonialaižed | 663 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 146 | гинухцы | ginuhcad[30] | 630 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 147 | русины | rusinad | 596 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 148 | таты | tatad | 575 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 149 | финны-ингерманландцы | suomi-inkerilaižed[31] | 571 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 150 | кубачинцы | kubačincad[32] | 559 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 151 | орочи | oročad | 527 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 152 | [караимы | karaimad | 500 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 153 | негидальцы | negidal'cad | 481 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 154 | памирцы | pamircad | рушанцылар, баджуйцылар, шугнанцылар о.ö. | 467 | 0,00 % | 0,00 % |
| 155 | пакистанцы | pakistanialaižed | пенджабцылар, белуджилер, синдхилер и др. | 410 | 0,00 % | 0,00 % |
| 156 | алеуты | aleutad | 397 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 157 | мегрелы | megrelad[33] | 391 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 158 | чулымцы | čulimcad | 382 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 159 | латгальцы | latgal'cad[34] | 371 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 160 | осетины-иронцы | osetinad-ironcad[35] | 323 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 161 | уйльта (ороки) | uil'tad(orokad) | 268 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 162 | горские евреи (таты-иудаисты) |
gorskijad jevrejalaižed (tatad-iudaistad) | 266 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 163 | ингилойцы | ingiloicad[36] | 247 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 164 | тазы (удэ) | tazad (ude) | 235 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 165 | сету | setu-rahvaz[37] | 234 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 166 | карагаши | karagašad[38] | 218 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 167 | ижорцы | ižorcad | 210 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 168 | энцы | encad | 201 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 169 | словаки | slovakialaižed | 193 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 170 | хорваты | horvatialaižed | 177 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 171 | аджарцы | adžarcad[39] | 166 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 172 | македонцы | makedoncad | 155 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 173 | словенцы | slovenialaižed | 108 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 174 | лугово-восточные марийцы | nit'-päivnouzmanpolen marilaižed[40] | 101 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 175 | водь | vod'-rahvaz | 99 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 176 | боснийцы | bosniicad | 98 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 177 | алюторцы | al'utorcad[41] | 96 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 178 | лазы | lazad[42] | 94 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 179 | Чамалалы | čamalalad[43] | 91 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 180 | черногорцы | černogorcad | 85 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 181 | чеченцы-аккинцы | čečenialaižed-akkincad[44] | 54 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 182 | кайтагцы | kaitagcad[45] | 37 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 183 | астраханские татары | astrahanin tatarialaižed[46] | 29 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 184 | сваны | svanad[47] | 24 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 185 | кереки | kerekad | 23 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 186 | среднеазиатские евреи | kesk'aziatalaižed jevrejalaižed | 18 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 187 | Грузинские евреи | Gruzian jevrejalaižed | 14 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 188 | Багулалы | bagulalad[48] | 14 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 189 | среднеазиатские цыгане | kesk'aziatalaižed čiganad | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 190 | черкесогаи | čerkesogajad[49] | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 191 | греки-урумы | grekad-urumad[50] | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 192 | юги | jugad[51] | 7 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 193 | меннониты | mennonitad[52] | 5 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 194 | курманч | kurmanč[53] | 4 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 195 | Kirjutadud toižed vastused ičeze rahvahudes (ei ole ülemba) | 1 393 685 | 0,95 % | 1,07 % | ||
| toižiden vastusiden keskes: venäman eläjad[54] | (afrovenäman eläjad, afrovenälaižed, Venäman eläjad, Venäman Federacii, venäkeližed)[54] | 1 151 631 | 0,78 % | 0,88 % | ||
| toižiden vastusiden keskes: dagestanialaižed[54] | (derbentcad, kizil'urtovcad, mahačkalincad, nahsko-dagestanialaižed, cumadincad)[54] | 54 821 | 0,04 % | 0,04 % | ||
| 196 | Ei ole rahvahut | 542 201 | 0,37 % | 0,42 % | ||
| … | Kakes, ken kirjuti ičeze rahvahut | 130 587 364 | 88,73 % | 100,00 % | ||
| … | Mehed, kudambiden kirjutamižen listoiš ei ole kirjutadud rahvahuz' | 16 594 759 | 11,27 % | |||
| … | KAIKES, VF[55] | 147 182 123 | 100,00 % |
Neche kirjuteshe ei oigekoi RUWIKIn toižed kirjutesed. |
- ↑ 2021. voden rahvahan kirjutamižen satused: bur'atoiden lugumär vähenzub, jakutialaižiden lugumär sureneb (неопр.). Золотая Орда — интернет-журнал. Дата обращения: 27 vilukud 2023.
- ↑ 1 2 3 4 5 Venäman rahvahad. 2020—2021 voden rahvahan kirjutamižen mödhe.
- ↑ Екатерина Щербакова. Доля титульной национальности возрастает во всех странах СНГ, кроме России // Демоскоп Weekly : сайт. — № 559—560.
- ↑ Ando-cezskialaižiden rahvahiden keskes oma andiicad (21808 mest, 2002 v.; 11789 mest, 2010 v.), didoicad (cezad) (15256 mest, 2002 v.; 11683 mest, 2010 v.), ahvahcad, bagulalald, bežtincad, botlihcad, ginuhcad, godoberincad, gunzibcad, karatincad, tindincad, hvaršinad, čamalincad.
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe kazakad oma venälaižiden keskes
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe mordva-erz'a (erz'ad) oma mordvalaižiden keskes
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe kr'ašenad (ristitud tatarialaižed libo tatarialaižed-hristianalaižed)) oma tatarialaižiden keskes
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe andiicad oma avarcoiden keskes
- ↑ По переписи 2021 г. дидойцы (цезы) учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. горные марийцы учтены в составе марийцев
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe mordva-mokšad (mokšanad) oma mordvalaižiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe karatincad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe tuvincad-todžincad oma tiva-rahvahan (tuvincoiden) lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe bežtincad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe sibirin tatarialaižed oma tatarialaižiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe ahvahcad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe komi-ižemcad oma komilaižiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe botlihcad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2002 kirjutamižen mödhe tubalarad oliba eriži, voden 2010 kirjutamižen mödhe hö oma altaicoiden lugus
- ↑ Voden 2002 kirjutamižen mödhe telengitad oliba eriži, voden 2010 kirjutamižen mödhe hö oma altaicoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe gunzibcad oliba avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe pomorad oma venälaižiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe godoberincad oliba avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe arčincad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe osetinad-digorcad oma osetinoiden lugus
- ↑ Voden 2002 kirjutamižen mödhe čelkancad oliba eriži, Voden 2010 kirjutamižen mödhe hö oma altaicoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe tindalad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2021 kirjutamižen mödhe hvaršinad oma avarcoiden lugus
- ↑ Voden 2002 kirjutamižen mödhe mišarid ei olnugoi eriži, voden 2021 kirjutamižen mödhe hö oma tatarialaižiden lugus
- ↑ По переписи 2021 г. гинухцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. финны-ингерманландтар учтены в составе финнов
- ↑ По переписи 2021 г. кубачинцы учтены в составе даргинцев
- ↑ По переписи 2021 г. мегрелы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. латгальцы учтены в составе латышей
- ↑ По переписи 2021 г. осетины-иронцы (иронцы) учтены в составе собственно осетин
- ↑ По переписи 2021 г. ингилойцы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. сету учтены в составе эстонцев
- ↑ По переписи 2002 г. карагаши не выделялись, По переписи 2021 г. — учтены в составе ногайцев
- ↑ По переписи 2021 г. аджарцы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. лугово-восточные марийцы учтены в составе марийцев
- ↑ По переписям 2002 и 2010 гг. алюторцы не выделялись. По переписи 2021 г. алюторцы учтены в составе коряков
- ↑ По переписи 2021 г. лазы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. чамалалы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. чеченцы-аккинцы учтены в составе чеченцев
- ↑ По переписи 2021 г. кайтагцы учтены в составе даргинцев
- ↑ По переписи 2021 г. астраханские татары учтены в составе татар
- ↑ По переписи 2021 г. сваны учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. багулалы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. черкесогаи учтены в составе армян
- ↑ По переписи 2021 г. греки-урумы учтены в составе греков
- ↑ По переписи 2021 г. юги учтены в составе кетов
- ↑ По переписи 2021 г. меннониты учтены в составе немцев
- ↑ По переписи 2002 г. курманч не выделялись, По переписям 2010 и 2021 гг. — учтены в составе курдов
- ↑ 1 2 3 4 Состав группы населения «Указавшие другие ответы о национальной принадлежности» согласно итогам переписи населения 2021 года
- ↑ Venäman kaikenaigaižed eläjad kirjutamižen aigan 01.10.2021 v.