Evrovizii-2017
Evrovizii-2017 (Ukrainas, 2017. vodel.
2017-nden voden vägestai — portugalijalaine Julija Samoilova-edestai ei ühtnend konkursha, jäi vizata.
Valdkundad-ühtnijad
Ezmäižes pol'finalas
№ | Valdkund | Kel' | Artist | Pajo | Känduz | Punktad | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ročinma | anglijan kel' | Robin Bengtsson | «I Can't Go On» | 227 | 3 | |
2 | Gruzii | anglijan | Tako Gačečiladze | «Keep the Faith» | 99 | 11 | |
3 | Avstralii | anglijan | Isaija Fairbreis | «Don’t Come Easy» | Sase jügedas | 160 | 6 |
4 | Albanii | anglijan | Lindita Halimi | «World» | Mail'm | 76 | 14 |
5 | Bel'gii | anglijan | Blanš | «City Lights» | 165 | 4 | |
6 | Mustmägi | anglijan | Slavko Kalezič | Space | 56 | 16 | |
7 | Suomenma | anglijan | Norma Džon | Blackbird | Must lind | 92 | 12 |
8 | Azerbaidžan | anglijan | Dihaj | Skeletons | Skeletad | 150 | 8 |
9 | Portugalii | portugalijan | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Armastuz om meiden molembiden täht | 370 | 1 |
10 | Grekanma | anglijan | Demy | «This Is Love» | Se om armastuz | 115 | 10 |
11 | Pol'šanma | anglijan | Kas'a Mos' | «Flashlight» | Süttuz | 119 | 9 |
12 | Moldov | anglijan | SunStroke Project | «Hey, Mamma!» | Hei, mam! | 291 | 2 |
13 | Islandii | anglijan | Svala | «Paper» | Bumag | 60 | 15 |
14 | Čehanma | anglijan | Martina Barta | «My Turn» | Minun kärouduz | 83 | 13 |
15 | Kipr | anglijan | Ovig | «Gravity» | Vedand | 164 | 5 |
16 | Armenii | anglijan | Arcvik | «Fly with Me» | Lenda minunke | 152 | 7 |
17 | Slovenii | anglijan | Omar Naber | «On My Way» | Minun tel | 36 | 17 |
18 | Latvii | anglijan | Triana Park | «Line» | Jono | 21 | 18 |
Kahtendes pol'finalas
Final
№ | Valdkund | Kel' | Artist | Pajo | Känduz | Punktad | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrail' | anglijan kel' | Imri Ziv | «I Feel Alive» | Mujan eläbaks | 39 | 23 |
2 | Pol'šanma | anglijan | Kas'a Mos' | «Flashlight» | Süttuz | 64 | 22 |
3 | Belorussii | vaugedvenän | NAVIBAND | «Гісторыя майго жыцця» | Sanutez minun elos | 83 | 17 |
4 | Avstrii | anglijan | Natan Trent | «Running on Air» | Joksen il'madme | 93 | 16 |
5 | Armenii | anglijan | Arcvik | «Fly with Me» | Lenda minunke | 79 | 18 |
6 | Alamad | anglijan | O'G3NE | «Lights and Shadows» | Vauktuz i pil'vesed | 150 | 11 |
7 | Moldov | anglijan | SunStroke Project | «Hey, Mamma!» | Hei, mam! | 374 | 3 |
8 | Mad'jaranma | čiganan | Joci Papai | «Origo» | Purde | 200 | 8 |
9 | Italii | italijan | Frančesko Gabbani | «Occidentali’s Karma» | Päivlaskmaine karm | 334 | 6 |
10 | Danii | anglijan | Anä Nissen | «Where I Am» | Kus minä olen | 77 | 20 |
11 | Portugalii | portugalijan | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Armastuz om meiden molembiden täht | 587 | 1 |
12 | Azerbaidžan | anglijan | Dihaj | Skeletons | Skeletad | 120 | 14 |
13 | Horvatii | anglijan, italijan | Žak Houdek | My Friend | Minun sebranik | 128 | 13 |
14 | Avstralii | anglijan | Isaija Fairbreis | «Don’t Come Easy» | Sase jügedas | 173 | 9 |
15 | Grekanma | anglijan | Demy | «This Is Love» | Se om armastuz | 77 | 19 |
16 | Ispanii | ispanijan, anglijan | Manel' Navarro | «Do It for Your Lover» | Tege sidä ičeze mel'heižen täht | 5 | 26 |
17 | Norvegii | anglijan | JOWST i Aleksander Val'mann | «Grab the Moment» | Kävutaškanden kuron | 158 | 10 |
Homaičendad