Mordovian Valdkundan lidnad
Kaik om Mordovijan Tazovaldkundas.
Lidnad
№ | Lidnan nimi | Nimituz venäkelel | Nimituz erzän kelel | Nimituz mokšan kelel | Lidnan statusan samižen voz' |
Rajon / lidnümbrik | Eläjiden lugu (2010) |
Eläjiden lugu (2017-01-01) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardatov | Ардатов | Орданьбуе ош | Ардатов | 1780 | Ardatovan rajon | 9400 | 8734 |
2 | Insar | Инсар | Инсар | Инзара | 1780 | Insaran rajon | 8687 | 8169 |
3 | Kovilkino | Ковылкино | Ковёл | Лашма Ош | 1960 | Kovilkinon rajon | 21307 | 20072 |
4 | Krasnoslobodsk | Краснослободск | Якстерекуро | Ош | 1706 | Krasnoslobodskan rajon | 10151 | 9556 |
5 | Ruzajevk | Рузаевка | Оразай ош | Орозай Ош | 1973 | Ruzajevkan rajon | 47523 | 45988 |
6 | Saransk (tazovaldkundan pälidn) | Саранск | Саран ош | Саранош | 1780 | lidnümbrik | 297415* | 314789* |
7 | Temnikov | Темников | Чополт ош | Темникав | 1536 | Temnikovan rajon | 7243 | 6291 |
* lidnan ristitišt erineb lidnümbrikon ristitišton luguspäi.
Enččed lidnad
Kaičenus erižikš eländpunktoikš enččed lidnad, nügüd' žilod:
Homaičendad
Mordovijan Tazovaldkundan lidnad | ||
Ardatov | Insar | Kovilkino | Krasnoslobodsk | Ruzajevk | Saransk | Temnikov | ||
Venäman lidnoiden nimikirjutez | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tazovaldkundad | Baškortostan • Burätii • Kabardinii da Balkarii • Kalmikii • Mordovii • Udmurtii | ||||
Randad | Agjad | Federaližen alištusen lidnad | Moskv i sen lidnad • Avtonomižed agjad | Avtonomižed ümbrikod | Čukotkan • Hantin da Mansin (Jugr) • Jamalan Nenciden • Nencan |
Toižed territorijad | Krim1 • Sevastopol'1 | ||||
1 Territorijad oma Ukrainan palaks dejure |