Evropan valdkundad
Kaik om 46 ripmatont valdkundad Evropas, niišpäi koume oma Evropas paloin.
Valdkund | Lüh. ISO 3166-1 mödhe |
Valdkundznam | Valdkundkel' | Pind (km²) |
Ristitišt (2012)[1] |
Rist./km² | Pälidn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohjoine Evrop: | |||||||
Danii | DNK | Fail:COA of Denmark.svg | danijan | 43.098 | 5.590.000 | 129,7 | Kopenhagen |
Estinma | EST | estin | 45.227 | 1.339.000 | 29,6 | Tallidn | |
Islandii | ISL | islandijan | 103.000 | 320.000 | 3,1 | Reikjavik | |
Latvii | LVA | latvijan | 64.589 | 2.025.000 | 31,4 | Rig | |
Litvanma | LTU | litvan | 65.301 | 2.986.000 | 45,7 | Vil'nüs | |
Norvegii | NOR | norvegijan | 323.759 | 5.019.000 | 15,5 | Oslo | |
Ročinma | SWE | ročin | 449.964 | 9.517.000 | 21,2 | Stokhol'm | |
Suomenma | FIN | suomen, ročin | 338.144 | 5.414.000 | 16,0 | Hel'sinki | |
Päivnouzmaine Evrop: | |||||||
Bolgarii | BGR | bolgarijan | 110.994 | 7.305.000 | 65,8 | Sofii | |
Čehanma | CZE | čehan | 78.866 | 10.515.000 | 133,3 | Prag | |
Mad'jaranma | HUN | mad'jaran | 93.030 | 9.944.000 | 106,9 | Budapešt | |
Moldov | MDA | romanijan | 33.800 | 3.560.000 | 105,3 | Kišinöv | |
Pol'šanma | POL | pol'šan | 312.685 | 38.543.000 | 123,3 | Varšav | |
Romanii | ROU | romanijan | 238.391 | 21.327.000 | 89,5 | Buharest | |
Slovakii | SVK | slovakijan | 49.034 | 5.410.000 | 110,3 | Bratislav | |
[2] | UkrainUKR | ukrainan | 603.700 | 45.593.000 | 75,5 | Kijev | |
Belorussii | BLR | vaugedvenän, venän | 207.595 | 9.464.000 | 45,6 | Minsk | |
Venäma[3] | RUS | venän | 3.955.800 | 104.000.000 | 26,3 | Moskv | |
Suvievrop: | |||||||
Albanii | ALB | albanijan | 28.748 | 3.162.000 | 110,0 | Tiran-lidn | |
Andorr | AND | katalanan | 468 | 78.000 | 166,7 | Andorr la Vel'j | |
Bosnii da Gercegovin | BIH | bosnijan, serban, horvatan |
51.129 | 3.834.000 | 66,2 | Sarajevo | |
Grekanma | GRC | grekan | 131.957 | 11.280.000 | 85,5 | Afinad | |
Horvatii | HRV | horvatan | 56.542 | 4.267.000 | 75,5 | Zagreb | |
Ispanii | ESP | ispanijan | 504.645 | 46.218.000 | 91,6 | Madrid | |
Italii | ITA | italijan | 301.336 | 60.918.000 | 202,2 | Rim | |
Pohjoižmakedonii | MKD | makedonijan | 25.713 | 2.106.000 | 81,9 | Skopje | |
Mal't | MLT | mal'tan, anglijan | 316 | 418.000 | 1322,8 | Vallett | |
Mustmägi | MNE | mustmägin | 13.812 | 621.000 | 45,0 | Podgoric | |
Portugalii | PRT | portugalijan | 92.345 | 10.524.000 | 114,0 | Lissabon | |
San Marino | SMR | italijan | 61 | 31.000 | 508,2 | San Marino-lidn | |
Serbii[4] | SRB | serban | 77.474 | 7.224.000 | 93,2 | Belgrad | |
Slovenii | SVN | slovenijan | 20.253 | 2.058.000 | 101,6 | Lüblän | |
Vatikan | VAT | italijan, latinan | 0.44 | 800 | 1818,2 | Vatikan | |
Päivlaskmaine Evrop: | |||||||
Alamad | NLD | alaman | 41.526 | 16.768.000 | 403,8 | Amsterdam | |
Avstrii | AUT | saksan | 83.879 | 8.462.000 | 100,9 | Ven | |
Bel'gii | BEL | alaman, francijan, saksan |
32.545 | 11.142.000 | 342,4 | Brüssel' | |
Francii | FRA | francijan | 543.965 | 65.697.000 | 120,8 | Pariž | |
Irlandii | IRL | irlandijan, anglijan | 70.273 | 4.589.000 | 65,3 | Dublin | |
Lihtenštein | LIE | saksan | 160 | 37.000 | 231,2 | Vaduc | |
Lüksemburg | LUX | lüksemburgan, saksan, francijan |
2.586 | 531.000 | 205,3 | Lüksemburg-lidn | |
Monako | MCO | francijan | 2 | 38.000 | 19000,0 | Monako-lidn | |
Saksanma | DEU | saksan | 357.121 | 81.890.000 | 229,3 | Berlin | |
Sur' Britanii | GBR | anglijan | 242.910 | 63.228.000 | 260,3 | London | |
Šveicarii | CHE | romanšan | 41.285 | 8.139.600 | 197,2 | Bern | |
Toižed (Evropas paloin): | |||||||
Azerbaidžan[3] | AZE | azerbaidžanan | 86.600 | Baku | |||
Gruzii[3] | GEO | gruzijan | 69.700 | Tbilis | |||
Turkanma[3] | TUR | turkan | 23.384 | 9.799.745 | 419,1 | Ankar | |
Kazahstan[3] | KAZ | kazahan, venän | 146.700 | 480.000 | 3,3 | Astan | |
Kaik | 10.008.113 | 711.412.145 | 71,08 |
Sen ližaks seičeme rippujad territorijad sijadasoiš Evropas i nell' paloin tundištadud valdkundad.
Kacu mugažo
Homaičendad
Valdkundoiden nimikirjutesed kontinentan mödhe |
|
---|---|
Afrik | Avstralii da Valdmerimad | Evrazii (Azii, Evrop) | Pohjoižamerik | Suviamerik |